〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビル5F
①UNIMALL地下街から右手の通りへ
②こちらを真っ直ぐ進みます。
③進んでいくとSTARBUCKSや
SUBWAYなどが出てきます。
⑤突き当たりまできたら15番出口に到着です
⑤向かって左から地上へ
⑥お疲れ様です、こちらのビルの5Fに店舗がございます。
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 11:00~20:00 (年中無休)
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビル5F
①UNIMALL地下街から右手の通りへ
②こちらを真っ直ぐ進みます。
③進んでいくとSTARBUCKSや
SUBWAYなどが出てきます。
⑤突き当たりまできたら15番出口に到着です
⑤向かって左から地上へ
⑥お疲れ様です、こちらのビルの5Fに店舗がございます。
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 11:00~20:00 (年中無休)
2024年11月3日 11:00時点
下記価格は上記の更新時点の価格です。
未開封 | 182,000円 |
開封済 | 167,000円 |
未開封 | 208,000円 |
開封済 | 197,000円 |
未開封 | 238,000円 |
開封済 | 225,000円 |
未開封 | 147,000円 |
開封済 | 137,000円 |
未開封 | 167,000円 |
開封済 | 151,000円 |
未開封 | 186,000円 |
開封済 | 180,000円 |
未開封 | 216,000円 |
開封済 | 208,000円 |
2024年11月1日 11:00時点
印あり | 39,000円 |
印無し | 39,000円 |
印あり | 38,000円 |
印無し | 38,000円 |
印あり | 34,000円 |
印無し | 34,000円 |
印あり | 33,000円 |
印無し | 33,000円 |
印あり | 33,000円 |
印無し | 33,000円 |
印あり | 33,000円 |
印無し | 33,000円 |
印あり | 17,000円 |
印無し | 17,000円 |
2024年11月1日 11時00分 時点の参考価格
1TB | 249,800円 |
512GB | 219,800円 |
256GB | 189,800円 |
機種名 | 買取価格 |
iPhone 15 pro max 256GB 未開封 | 165,000円 |
iPhone 15 pro max 256GB 開封 | 146,000円 |
iPhone 15 pro max 512GB 未開封 | 180,000円 |
iPhone 15 pro max 512GB 開封 | 165,000円 |
iPhone 15 pro max 1TB 未開封 | 190,000円 |
iPhone 15 pro max 1TB 開封 | 174,000円 |
2024年10月24日 11時00分 時点の参考価格
1TB | 234,800円 |
512GB | 204,800円 |
256GB | 174,800円 |
128GB | 159,800円 |
機種名 | 買取価格 |
iPhone 15 pro 128GB 未開封 | 133,000円 |
iPhone 15 pro 128GB 開封 | 112,000円 |
iPhone 15 pro 256GB 未開封 | 147,000円 |
iPhone 15 pro 256GB 開封 | 129,000円 |
iPhone 15 pro 512GB 未開封 | 163,000円 |
iPhone 15 pro 512GB 開封 | 150,000円 |
iPhone 15 pro 1TB 未開封 | 175,000円 |
iPhone 15 pro 1TB 開封 | 160,000円 |
2024年10月24日 11時00分 時点の参考価格
512GB | 184,800円 |
256GB | 154,800円 |
128GB | 139,800円 |
機種名 | 買取価格 |
iPhone 15 plus 128GB 未開封 | 100,000円 黄-2000 青-1000 |
iPhone 15 puls 128GB 開封 | 90,000円 |
iPhone 15 plus 256GB 未開封 | 114,000円 黄-2000 |
iPhone 15 plus 256GB 開封 | 100,000円 |
iPhone 15 plus 512GB 未開封 | 114,000円 黄-2000 |
iPhone 15 plus 512GB 開封 | 104,000円 |
2024年10月24日 11時00分 時点の参考価格
512GB | 169,800円 |
256GB | 139,800円 |
128GB | 124,800円 |
機種名 | 買取価格 |
iPhone 15 128GB 未開封 | 90,000円 黄-2000 |
iPhone 15 128GB 開封 | 80,000円 |
iPhone 15 256GB 未開封 | 103,000円 黄-5000 桃-2000 |
iPhone 15 256GB 開封 | 93,000円 |
iPhone 15 512GB 未開封 | 107,000円 黄-5000 |
iPhone 15 512GB 開封 | 98,000円 |
2024年10月7日 11時00分 時点の参考価格
画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
Nintendo Switch (有機ELモデル) ゼルダの伝説 HEG-S-KDAAA JAN:4902370550481 | 36,000円 | |
Nintendo Switch (有機ELモデル) マリオレッド JAN:4902370551495 | 33,000円 | |
Nintendo Switch Sports セット JAN:4902370551013 | 28,000円 | |
Nintendo Switch (有機ELモデル) スカーレット バイオレットエディション JAN:4902370550412 | 36,000円 | |
Nintendo Switch (有機ELモデル) スプラトゥーン3 JAN:4902370549706 | 34,000円 | |
Nintendo Switch (有機ELモデル) JAN:4902370548501 | 32,000円 | |
Nintendo Switch (有機ELモデル) JAN:4902370548495 | 32,000円 | |
Nintendo Switch新型 HAD-S-KABAH JAN:4902370550733 | 27,000円 | |
Nintendo Switch新型 HAD-S-KAAAH JAN:4902370551198 | 27,000円 | |
Nintendo Switch 強化版 JAN:4902370542912 | 27,000円 | |
Nintendo Switch 強化版 JAN:4902370542905 | 27,000円 | |
Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森 JAN:4902370551457 | 18,000円 | |
Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森 JAN:4902370551457 | 18,000円 | |
Nintendo Switch Lite JAN:4902370542929 | 17,000円 | |
Nintendo Switch Lite JAN:4902370542936 | 17,000円 | |
Nintendo Switch Lite JAN:4902370542943 | 17,000円 | |
Nintendo Switch Lite JAN:4902370545302 | 17,000円 | |
Nintendo Switch Lite JAN:4902370547672 | 17,000円 | |
Nintendo Switch リングフィットアドベンチャー JAN:4902370543278 | 6,000円 | |
スーパー マリオパーティ 4人で遊べる Joy-Con セット JAN:4902370551679 | 7,600円 | |
Nintendo Switch パステルパープル/パステルグリーン JAN:4902370551136 | 5,500円 | |
Nintendo Switch パステルピンク/パステルイエロー JAN:4902370551112 | 5,500円 | |
Nintendo Switch ネオンレッド/ネオンブルー JAN:4902370536034 | 5,500円 | |
Nintendo Switch ネオングリーン/ネオンピンク JAN:4902370537345 | 5,500円 | |
Nintendo Switch ネオンブルー/ネオンイエロー JAN:4902370544060 | 5,500円 | |
Nintendo Switch Proコントローラー JAN:4902370535730 | 4,500円 | |
Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン3エディション JAN:4902370549560 | 5,300円 | |
Nintendo Switch パステルピンク JAN:4902370552027 | 5,500円 | |
Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン2エディション JAN:4902370536980 | 6,000円 | |
Nintendo Switch ネオンパープル/ネオンオレンジ JAN:4902370544077 | 5,500円 | |
Nintendo Switch Joy-Con グレー JAN:4902370536003 | 5,500円 | |
Nintendo Switch Joy-Con レッド JAN:4902370537703 | 5,500円 | |
Nintendo Switch Lite ディアルガ・パルキア JAN:4902370548402 | 20,000円 | |
Nintendo Switch Proコントローラー モンスターハンターライズ JAN:4902370547627 | 6,000円 | |
Nintendo switch Joy-Con あつまれ どうぶつの森 JAN:4902370545180 | 7,000円 | |
Nintendo Switch Proコントローラー モンスターハンター ライズ サンブレイクエディション JAN:4902370549546 | 6,000円 | |
Nintendo Switch Proコントローラー 大乱闘スマッシュブラザーズ JAN:4902370540031 | 8,000円 |
2024年10月10日 11時00分 時点の参考価格
画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
PlayStation 5 slim CFI-2000A01 JAN:4948872415934 | 62,000円 | |
PlayStation 5 デジタル・エディション slim CFI-2000B01 JAN:4948872415910 | 54,000円 | |
PlayStation 5 DualSense slim CFIJ-10018 ダブルパック JAN:4948872016940 | 69,000円 | |
PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense slim CFIJ-10019 ダブルパック JAN:4948872016957 | 61,000円 | |
PlayStation 5 Slim Marvel’s Spider-Man 2 同梱版 CFIJ-10020 | 60,000円 | |
PlayStation 5 slim 原神 ギフトパック CFIJ-10024 | 60,000円 | |
PlayStation Portal リモートプレーヤー CFIJ-18000 JAN:4948872017084 | 25,000円 | |
PlayStation5 CFI-1200A01 JAN:4948872415552 | 要問い合わせ | |
PlayStation5 デジタル・エディション CFI-1200B01 JAN:4948872415545 | 要問い合わせ | |
PlayStation5 DualSense ダブルパック CFIJ-10011 JAN:4948872016872 | 要問い合わせ | |
PlayStation5 デジタル・エディション DualSense CFIJ-10012 ダブルパック JAN:4948872016889 | 要問い合わせ | |
ps4プレイステーション4 500GB CUH-2200AB01 JAN:4948872414647 | 27,000円 | |
PS5 PlayStation5“Horizon Forbidden West” 同梱版 CFIJ-10000 JAN:4948872016520 | 要問い合わせ | |
PS5 PlayStation5 グランツーリスモ7同梱版 CFIJ-10002 JAN:4948872016544 | 要問い合わせ | |
PS5 PlayStation5 デジタル・エディションHorizon Forbidden West同梱版 JAN:4948872016537 | 要問い合わせ | |
PS5 PlayStation5 デジタル・エディション グランツーリスモ7同梱版CFIJ-10003 JAN:4948872016551 | 要問い合わせ |
画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
Marvel’s Spider-Man 2 限定版 JAN:4948872416016 | 12,000円 | |
スターリング シルバー CFI-ZCT1J08 JAN:4948872415644 | 6,500円 | |
コバルト ブルー CFI-ZCT1J09 JAN:4948872416139 | 6,500円 | |
ヴォルカニック レッド CFI-ZCT1J07 JAN:4948872415668 | 6,500円 | |
ブラック CFI-ZCT1J01 JAN:4948872415163 | 6,500円 | |
ノヴァ ピンク CFI-ZCT1J03 JAN:4948872415293 | 6,500円 | |
グレー カモフラージュ CFI-ZCT1J06 JAN:4948872415682 | 6,500円 | |
スターライト ブルー CFI-ZCT1J05 JAN:4948872415286 | 6,500円 | |
レッド CFI-ZCT1J02 JAN:4948872415187 | 6,500円 | |
ギャラクティック パープル CFI-ZCT1J04 JAN:4948872415279 | 6,500円 | |
ホワイト CFI-ZCT1J JAN:4948872414975 | 6,500円 | |
CFIJ-15500 FINAL FANTASY XVI JAN:4948872016704 | 8,000円 |
画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
PlayStation VR2 CFIJ-17000 JAN:4948872016490 | 50,000円 | |
PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版 CFIJ-17001 JAN:4948872016612 | ||
PlayStation PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット CFI-ZWH2J JAN:4948872416207 | 12,000円 | |
PS5 ディスクドライブ(Slimモデル用) CFI-ZDD1J JAN:4948872416030 | 4,000円 | |
PS5 PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット CFI-ZWH1J ホワイト JAN:4948872415125 | 7,000円 | |
PS5 PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ブラック CFI-ZWH1J01 JAN:4948872415248 | 7,000円 |
2024年10月7日 11時00分 時点の参考価格
wi-fi/未開封 | ||
画像 | 商品名 | 買取価格 |
iPad 10世代 64GB | 47,000円 | |
Pad 10世代 256GB | 69,000円 |
Cellular/未開封 | ||
画像 | 商品名 | 買取価格 |
iPad 10世代 64GB | 54,000円 | |
Pad 10世代 256GB | 74,000円 |
2024年10月30日 11時00分 時点の参考価格
容量 | 買取価格 |
64GB 未開封 | 37,000円 |
256GB 未開封 | 55,000円 |
商品名 | 買取価格 |
64GB 未開封 | 36,000円 |
256GB 未開封 | 48,000円 |
2024年10月30日 11時00分 時点の参考価格|
商品名 | 買取価格 |
iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 256GB MVX23J/A|MVX33J/A | 158,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 512GB MVX43J/A|MVX53J/A | 174,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 1TB MVX63J/A|MVX73J/A | 181,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 2TB MVX83J/A|MVX93J/A | 216,000円 |
Nano-textureモデル | |
iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 1TB MWRF3J/A|MWRG3J/A | 230,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 2TB MWRH3J/A|MWRJ3J/A | 245,000円 |
商品名 | 買取価格 |
iPad Pro 13インチ第1世代 256GB 未開封 | 145,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 256GB 開封済 | 137,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 512GB 未開封 | 161,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 512GB 開封済 | 155,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 未開封 | 197,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 開封済 | 188,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 未開封 | 210,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 開封済 | 200,000円 |
Nano-textureモデル | |
iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 未開封 | 201,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 開封済 | 191,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 未開封 | 214,000円 |
iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 開封済 | 204,000円 |
2024年10月30日 11時00分 時点の参考価格
容量 | 買取価格 |
256GB | 120,000円 |
512GB | 143,000円 |
1TB | 170,000円 |
2TB | 215,000円 |
Nano-textureモデル | |
1TB | 190,000円 |
2TB | 220,000円 |
商品名/状態 | 買取価格 |
256GB/未開封 | 119,000円 |
256GB/開封済 | 109,000円 |
512GB/未開封 | 128,000円 |
512GB/開封済 | 118,000円 |
1TB/未開封 | 146,000円 |
1TB/開封済 | 136,000円 |
2TB/未開封 | 150,000円 |
2TB/開封済 | 140,000円 |
Nano-textureモデル | |
1TB/未開封 | 148,000円 |
1TB/開封済 | 138,000円 |
2TB/未開封 | 154,000円 |
2TB/開封済 | 144,000円 |