
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビル5F

①UNIMALL地下街から右手の通りへ

②こちらを真っ直ぐ進みます。



③進んでいくとSTARBUCKSや
SUBWAYなどが出てきます。

⑤突き当たりまできたら15番出口に到着です

⑤向かって左から地上へ



⑥お疲れ様です、こちらのビルの5Fに店舗がございます。
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 11:00~20:00 (年中無休)





〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビル5F

①UNIMALL地下街から右手の通りへ

②こちらを真っ直ぐ進みます。



③進んでいくとSTARBUCKSや
SUBWAYなどが出てきます。

⑤突き当たりまできたら15番出口に到着です

⑤向かって左から地上へ



⑥お疲れ様です、こちらのビルの5Fに店舗がございます。
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 11:00~20:00 (年中無休)


2025年11月26日11:00時点
下記価格は上記の更新時点の価格です。

| 未開封 | 175,000円 |
| 開封済 | 163,000円 |

| 未開封 | 201,000円 |
| 開封済 | 187,000円 |

| 未開封 | 231,000円 |
| 開封済 | 213,000円 |

| 未開封 | 144,000円 |
| 開封済 | 128,000円 |

| 未開封 | 164,000円 |
| 開封済 | 147,000円 |

| 未開封 | 190,000円 |
| 開封済 | 175,000円 |

| 未開封 | 208,000円 |
| 開封済 | 192,000円 |

| 未開封 | 103,000円 |
| 開封済 | 90,000円 |

| 未開封 | 115,000円 |
| 開封済 | 100,000円 |

| 未開封 | 120,000円 |
| 開封済 | 108,000円 |

| 未開封 | 90,000円 |
| 開封済 | 74,000円 |

| 未開封 | 104,000円 |
| 開封済 | 92,000円 |

| 未開封 | 114,000円 |
| 開封済 | 101,000円 |

| 未開封 | 66,000円 |
| 開封済 | 54,000円 |

| 未開封 | 78,000円 |
| 開封済 | 68,000円 |

| 未開封 | 89,000円 |
| 開封済 | 78,000円 |
2026年2月7日 11:00時点
下記は上記の更新時間時点の価格です。

| 国内版 | 40,000円 |
| 多言語版 | 80,000円 |
| マリオ版 | 48,000円 |
| ポケモン版 | 48,000円 |
| キャンペーン価格 | |

| ホワイト | 32,000円 |
| ネオン | 32,000円 |
| ホワイト (2台目~) | 36,000円 |
| ネオン (2台目~) | 37,000円 |
amazon販売品にて中身が中古の場合がございます。
その場合、未使用での買取は不可となります。
長期保管により箱に劣化などがある場合は、減額または中古扱いになる場合がございます。

| 各色 | 18,000円 |
| どうぶつの森 | 21,000円 |
長期保管により箱に劣化などがある場合は、減額になります。
2025年5月19日11:00時点
下記価格は上記の更新時点の価格です。
| カラー | |
| スペースブラック | シルバー |

| 新品未開封 | 127,000円 |
| 新品開封済 | 118,000円 |

| 新品未開封 | 149,000円 |
| 新品開封済 | 140,000円 |

| 新品未開封 | 155,000円 |
| 新品開封済 | 146,000円 |

| 新品未開封 | 159,000円 |
| 新品開封済 | 150,000円 |

| 新品未開封 | 166,000円 |
| 新品開封済 | 157,000円 |

| 新品未開封 | 181,000円 |
| 新品開封済 | 172,000円 |
| カラー | |
| スペースブラック | シルバー |

| 新品未開封 | 117,000円 |
| 新品開封済 | 107,000円 |

| 新品未開封 | 127,000円 |
| 新品開封済 | 117,000円 |

| 新品未開封 | 145,000円 |
| 新品開封済 | 135,000円 |

| 新品未開封 | 165,000円 |
| 新品開封済 | 155,000円 |

| 新品未開封 | 151,000円 |
| 新品開封済 | 141,000円 |

| 新品未開封 | 171,000円 |
| 新品開封済 | 161,000円 |
2025年9月24日11:00時点
下記価格は上記の更新時点の価格です。
| カラー | |
| スペースブラック | シルバー |

| 新品未開封 | 154,000円 |
| 新品開封済 | 147,000円 |

| 新品未開封 | 167,000円 |
| 新品開封済 | 160,000円 |

| 新品未開封 | 179,000円 |
| 新品開封済 | 173,000円 |

| 新品未開封 | 197,000円 |
| 新品開封済 | 190,000円 |

| 新品未開封 | 191,000円 |
| 新品開封済 | 184,000円 |

| 新品未開封 | 202,000円 |
| 新品開封済 | 195,000円 |
| カラー | |
| スペースブラック | シルバー |

| 新品未開封 | 135,000円 |
| 新品開封済 | 123,000円 |

| 新品未開封 | 152,000円 |
| 新品開封済 | 140,000円 |

| 新品未開封 | 170,000円 |
| 新品開封済 | 160,000円 |

| 新品未開封 | 215,000円 |
| 新品開封済 | 203,000円 |

| 新品未開封 | 192,000円 |
| 新品開封済 | 180,000円 |

| 新品未開封 | 217,000円 |
| 新品開封済 | 197,000円 |
2025年7月9日11:00時点
下記価格は上記の更新時点の価格です。
| カラー | |
| スペースグレー | シルバー |

| 新品未開封 | 90,000円 |
| 新品開封済 | 90,000円 |

| 新品未開封 | 91,000円 |
| 新品開封済 | 91,000円 |

| 新品未開封 | 98,000円 |
| 新品開封済 | 98,000円 |

| 新品未開封 | 102,000円 |
| 新品開封済 | 102,000円 |

| 新品未開封 | 114,000円 |
| 新品開封済 | 112,000円 |
| カラー | |
| スペースグレー | シルバー |

| 新品未開封 | 90,000円 |
| 新品開封済 | 90,000円 |

| 新品未開封 | 92,000円 |
| 新品開封済 | 92,000円 |

| 新品未開封 | 99,000円 |
| 新品開封済 | 99,000円 |

| 新品未開封 | 101,000円 |
| 新品開封済 | 101,000円 |

| 新品未開封 | 114,000円 |
| 新品開封済 | 112,000円 |
2024年11月1日 11時00分 時点の参考価格

| 1TB | 249,800円 |
| 512GB | 219,800円 |
| 256GB | 189,800円 |
| 機種名 | 買取価格 |
| iPhone 15 pro max 256GB 未開封 | 165,000円 |
| iPhone 15 pro max 256GB 開封 | 146,000円 |
| iPhone 15 pro max 512GB 未開封 | 180,000円 |
| iPhone 15 pro max 512GB 開封 | 165,000円 |
| iPhone 15 pro max 1TB 未開封 | 190,000円 |
| iPhone 15 pro max 1TB 開封 | 174,000円 |
2024年10月24日 11時00分 時点の参考価格

| 1TB | 234,800円 |
| 512GB | 204,800円 |
| 256GB | 174,800円 |
| 128GB | 159,800円 |
| 機種名 | 買取価格 |
| iPhone 15 pro 128GB 未開封 | 133,000円 |
| iPhone 15 pro 128GB 開封 | 112,000円 |
| iPhone 15 pro 256GB 未開封 | 147,000円 |
| iPhone 15 pro 256GB 開封 | 129,000円 |
| iPhone 15 pro 512GB 未開封 | 163,000円 |
| iPhone 15 pro 512GB 開封 | 150,000円 |
| iPhone 15 pro 1TB 未開封 | 175,000円 |
| iPhone 15 pro 1TB 開封 | 160,000円 |
2024年10月24日 11時00分 時点の参考価格

| 512GB | 184,800円 |
| 256GB | 154,800円 |
| 128GB | 139,800円 |
| 機種名 | 買取価格 |
| iPhone 15 plus 128GB 未開封 | 100,000円 黄-2000 青-1000 |
| iPhone 15 puls 128GB 開封 | 90,000円 |
| iPhone 15 plus 256GB 未開封 | 114,000円 黄-2000 |
| iPhone 15 plus 256GB 開封 | 100,000円 |
| iPhone 15 plus 512GB 未開封 | 114,000円 黄-2000 |
| iPhone 15 plus 512GB 開封 | 104,000円 |
2024年10月24日 11時00分 時点の参考価格

| 512GB | 169,800円 |
| 256GB | 139,800円 |
| 128GB | 124,800円 |
| 機種名 | 買取価格 |
| iPhone 15 128GB 未開封 | 90,000円 黄-2000 |
| iPhone 15 128GB 開封 | 80,000円 |
| iPhone 15 256GB 未開封 | 103,000円 黄-5000 桃-2000 |
| iPhone 15 256GB 開封 | 93,000円 |
| iPhone 15 512GB 未開封 | 107,000円 黄-5000 |
| iPhone 15 512GB 開封 | 98,000円 |
2025年12月6日 11時00分 時点の参考価格
| 画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
![]() | Nintendo Switch 2 Pro コントローラー JAN:4902370552843 | 7,000円 キャンペーン価格 |
![]() | Joy-Con 2 (L)/(R) BEE-A-JAAA JAN:4902370552744 | 7,000円 キャンペーン価格 |
![]() | Nintendo Switch Sports セット JAN:4902370551013 | 要問合せ |
![]() | Nintendo Switch新型 HAD-S-KABAH JAN:4902370550733 | 27,000円 キャンペーン価格 |
![]() | Nintendo Switch新型 HAD-S-KAAAH JAN:4902370551198 | 27,000円 キャンペーン価格 |
![]() | Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森 JAN:4902370551457 | 20,000円 |
![]() | Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森 JAN:4902370551457 | 20,000円 |
![]() | Nintendo Switch Lite JAN:4902370542929 | 18,000円 キャンペーン価格 |
![]() | Nintendo Switch Lite JAN:4902370542936 | |
![]() | Nintendo Switch Lite JAN:4902370542943 | |
![]() | Nintendo Switch Lite JAN:4902370545302 | |
![]() | Nintendo Switch Lite JAN:4902370547672 | |
![]() | Nintendo Switch リングフィットアドベンチャー JAN:4902370543278 | 5,000円 |
![]() | スーパー マリオパーティ 4人で遊べる Joy-Con セット JAN:4902370551679 | 7,600円 |
![]() | Nintendo Switch パステルパープル/パステルグリーン JAN:4902370551136 | 5,000円 |
![]() | Nintendo Switch パステルピンク/パステルイエロー JAN:4902370551112 | |
![]() | Nintendo Switch ネオンレッド/ネオンブルー JAN:4902370536034 | |
![]() | Nintendo Switch ネオングリーン/ネオンピンク JAN:4902370537345 | |
![]() | Nintendo Switch ネオンブルー/ネオンイエロー JAN:4902370544060 | |
![]() | Nintendo Switch パステルピンク JAN:4902370552027 | |
![]() | Nintendo Switch ネオンパープル/ネオンオレンジ JAN:4902370544077 | |
![]() | Nintendo Switch Joy-Con グレー JAN:4902370536003 | |
![]() | Nintendo Switch Joy-Con レッド JAN:4902370537703 | |
![]() | Nintendo Switch Proコントローラー JAN:4902370535730 | 5,000円 キャンペーン価格 |
![]() | Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン3エディション JAN:4902370549560 | 要問合せ |
2026年1月10日 11時00分 時点の参考価格
| 画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
![]() | PlayStation 5 Pro CFI-7000B01 JAN:4948872415934 | 99,000円 |
| 画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
![]() | PlayStation 5 slim CFI-2000A01 JAN:4948872415934 | 66,000円 |
![]() | PlayStation 5 Slim デジタル・エディション slim CFI-2000B01 JAN:4948872415910 | 55,000円 |
![]() | PlayStation 5 DualSense slim CFIJ-10018 ダブルパック JAN:4948872016940 | 74,000円 |
![]() | PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense slim CFIJ-10019 ダブルパック JAN:4948872016957 | 66,000円 |
![]() | PlayStation 5 Slim フォートナイト JAN:4948872017190 | 66,000円 |
![]() | PlayStation 5 Slim デジタル・エディション フォートナイト JAN:4948872017206 | 56,000円 |
![]() | PlayStation 5 Slim Marvel’s Spider-Man 2 同梱版 CFIJ-10020 | 66,000円 |
![]() | PlayStation 5 slim 原神 ギフトパック CFIJ-10024 | 66,000円 |
| 画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
![]() | PlayStation Portal リモートプレーヤー CFIJ-18000 JAN:4948872017084 | 25,000円 |
| 画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
![]() | Marvel’s Spider-Man 2 限定版 JAN:4948872416016 | 11,000円 |
![]() | スターリング シルバー CFI-ZCT1J08 JAN:4948872415644 | 6,500円 |
![]() | コバルト ブルー CFI-ZCT1J09 JAN:4948872416139 | 6,500円 |
![]() | ヴォルカニック レッド CFI-ZCT1J07 JAN:4948872415668 | 6,500円 |
![]() | ブラック CFI-ZCT1J01 JAN:4948872415163 | 6,500円 |
![]() | ノヴァ ピンク CFI-ZCT1J03 JAN:4948872415293 | 6,500円 |
![]() | グレー カモフラージュ CFI-ZCT1J06 JAN:4948872415682 | 6,500円 |
![]() | スターライト ブルー CFI-ZCT1J05 JAN:4948872415286 | 6,500円 |
![]() | レッド CFI-ZCT1J02 JAN:4948872415187 | 6,500円 |
![]() | ギャラクティック パープル CFI-ZCT1J04 JAN:4948872415279 | 6,500円 |
![]() | ホワイト CFI-ZCT1J JAN:4948872414975 | 6,500円 |
![]() | CFIJ-15500 FINAL FANTASY XVI JAN:4948872016704 | 8,000円 |
| 画像 | 商品名&JANコード | 買取価格 |
![]() | PlayStation VR2 CFIJ-17000 JAN:4948872016490 | 45,000円 |
![]() | PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版 CFIJ-17001 JAN:4948872016612 | |
![]() | PlayStation PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット CFI-ZWH2J JAN:4948872416207 | 12,000円 |
![]() | PS5 ディスクドライブ(Slimモデル用) CFI-ZDD1J JAN:4948872416030 | 要問い合わせ |
![]() | PS5 PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット CFI-ZWH1J ホワイト JAN:4948872415125 | 要問い合わせ |
![]() | PS5 PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ブラック CFI-ZWH1J01 JAN:4948872415248 | 要問い合わせ |
2025年6月9日 11時00分 時点の参考価格
| wi-fi/未開封 | ||
| 画像 | 商品名 | 買取価格 |
![]() | iPad 10世代 64GB | 37,000円 |
![]() | Pad 10世代 256GB | 50,000円 |
| Cellular/未開封 | ||
| 画像 | 商品名 | 買取価格 |
![]() | iPad 10世代 64GB | 38,000円 |
![]() | Pad 10世代 256GB | 52,000円 |
2025年5月10日 11時00分 時点の参考価格

| 容量 | 買取価格 |
| 64GB 未開封 | 36,000円 |
| 256GB 未開封 | 38,000円 |
| 商品名 | 買取価格 |
| 64GB 未開封 | 35,000円 |
| 256GB 未開封 | 40,000円 |
2025年5月4日 11時00分 時点の参考価格|
| 商品名 | 買取価格 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 256GB MVX23J/A|MVX33J/A | 156,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 512GB MVX43J/A|MVX53J/A | 165,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 1TB MVX63J/A|MVX73J/A | 173,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 2TB MVX83J/A|MVX93J/A | 177,000円 |
| Nano-textureモデル | |
| iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 1TB MWRF3J/A|MWRG3J/A | 197,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 Wi-Fi 2TB MWRH3J/A|MWRJ3J/A | 216,000円 |
| 商品名 | 買取価格 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 256GB 未開封 | 129,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 256GB 開封済 | 120,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 512GB 未開封 | 139,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 512GB 開封済 | 130,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 未開封 | 145,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 開封済 | 136,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 未開封 | 200,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 開封済 | 191,000円 |
| Nano-textureモデル | |
| iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 未開封 | 187,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 1TB 開封済 | 178,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 未開封 | 206,000円 |
| iPad Pro 13インチ第1世代 2TB 開封済 | 197,000円 |
| 256GB <第5世代>【A2836】 | 買取中! |
| 512GB <第5世代>【A2836】 | 買取中! |
| 1TB <第5世代>【A2836】 | 買取中! |
| 2TB <第5世代>【A2836】 | 買取中! |
| Nano-textureモデル | |
| 1TB <第5世代>【A2836】 | 買取中! |
| 2TB <第5世代>【A2836】 | 買取中! |
| 256GB/未開封 | 買取中! |
| 256GB/開封済 | 買取中! |
| 512GB/未開封 | 買取中! |
| 512GB/開封済 | 買取中! |
| 1TB/未開封 | 買取中! |
| 1TB/開封済 | 買取中! |
| 2TB/未開封 | 買取中! |
| 2TB/開封済 | 買取中! |
| Nano-textureモデル | |
| 1TB/未開封 | 買取中! |
| 1TB/開封済 | 買取中! |
| 2TB/未開封 | 買取中! |
| 2TB/開封済 | 買取中! |