〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビル5F
①UNIMALL地下街から右手の通りへ
②こちらを真っ直ぐ進みます。
③進んでいくとSTARBUCKSや
SUBWAYなどが出てきます。
⑤突き当たりまできたら15番出口に到着です
⑤向かって左から地上へ
⑥お疲れ様です、こちらのビルの5Fに店舗がございます。
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 11:00~20:00 (年中無休)
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-1-3 クリスタルMAビル5F
①UNIMALL地下街から右手の通りへ
②こちらを真っ直ぐ進みます。
③進んでいくとSTARBUCKSや
SUBWAYなどが出てきます。
⑤突き当たりまできたら15番出口に到着です
⑤向かって左から地上へ
⑥お疲れ様です、こちらのビルの5Fに店舗がございます。
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 11:00~20:00 (年中無休)
2024年9月11日 11:00時点
未開封 | 160,000円 |
開封済 | 143,000円 |
未開封 | 184,000円 |
開封済 | 169,000円 |
未開封 | 210,000円 |
開封済 | 192,000円 |
未開封 | 126,000円 |
開封済 | 113,000円 |
未開封 | 144,000円 |
開封済 | 128,000円 |
未開封 | 173,000円 |
開封済 | 156,000円 |
未開封 | 194,000円 |
開封済 | 176,000円 |
2024年9月11日 11:00時点
印あり | 36,000円 |
印無し | 36,000円 |
シール無 | 33,000円 |
印あり | 36,000円 |
印無し | 36,000円 |
シール無 | 33,000円 |
印あり | 34,000円 |
印無し | 34,000円 |
シール無 | 31,000円 |
印あり | 33,000円 |
印無し | 33,000円 |
シール無 | 32,000円 |
印あり | 33,000円 |
印無し | 33,000円 |
シール無 | 32,000円 |
印あり | 33,000円 |
印無し | 33,000円 |
シール無 | 32,000円 |
モバックス名駅店周辺の施設
・名古屋駅
・国際センター駅
・専門学校トライデント アドバンス棟
・ユニモール地下街
・ドコモショップ名古屋駅前店
・名鉄観光サービス
・桜通り沿い
・泥江町交差点
画像をタップでマップ起動
右下の赤枠のビル5階にございます。
名駅からのアクセスは右上のメニューボタンから
2024年8月17日 14:10時点
画面割れ | 18,000円 |
カメラ黒点 | 22,000円 |
バッテリーサービス | 22,000円 |
保証価格 | 17,000円 |
画面割れ | 35,000円 |
カメラ黒点 | 40,000円 |
バッテリーサービス | 40,000円 |
保証価格 | 32,000円 |
画面割れ | 40,000円 |
カメラ黒点 | 50,000円 |
湾曲 | 38,000円 |
保証価格 | 33,000円 |
画面割れ | 30,000円 |
カメラ黒点 | 35,000円 |
バッテリーサービス | 35,000円 |
保証価格 | 25,000円 |
※上記は上限価格となり、破損割合で変動がございます。
※初期化が前提となります。
機種名 | 容量 | 買取金額 |
iPhone15 Pro Max | 256GB | 80,000円 |
512GB | 89,000円 | |
1TB | 97,000円 | |
Phone15 Pro | 128GB | 56,000円 |
256GB | 65,000円 | |
512GB | 76,000円 | |
1TB | 81,000円 | |
Phone15 Plus | 128GB | 40,000円 |
256GB | 44,000円 | |
512GB | 47,000円 | |
iPhone15 | 128GB | 33,000円 |
256GB | 37,000円 | |
512GB | 43,000円 | |
iPhone14Pro Max | 128GB | 69,000円 |
256GB | 72,000円 | |
512GB | 75,000円 | |
1TB | 77,000円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 54,000円 |
256GB | 60,000円 | |
512GB | 64,000円 | |
1TB | 73,000円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 40,000円 |
256GB | 41,000円 | |
512GB | 44,000円 | |
iPhone14 | 128GB | 35,000円 |
256GB | 40,000円 | |
512GB | 42,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 50,000円 |
256GB | 57,000円 | |
512GB | 60,000円 | |
1TB | 65,000円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 43,000円 |
256GB | 49,000円 | |
512GB | 50,000円 | |
1TB | 52,000円 | |
iPhone13 | 128GB | 27,000円 |
256GB | 33,000円 | |
512GB | 35,000円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 28,000円 |
256GB | 30,000円 | |
512GB | 32,000円 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | ~28,000円 |
256GB | ~30,000円 | |
512GB | ~32,000円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | ~25,000円 |
256GB | ~28,000円 | |
512GB | ~30,000円 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | ~20,000円 |
256GB | ~21,000円 | |
512GB | ~23,000円 | |
iPhone11 Pro | 64GB | ~15,000円 |
256GB | ~17,000円 | |
512GB | ~20,000円 | |
iPhone11 | 64GB | ~11,000円 |
256GB | ~13,000円 | |
512GB | ~15,000円 | |
iPhoneSE 第3世代 | 64GB | ~10,000円 |
128GB | ~12,000円 | |
256GB | ~14,000円 | |
iPhoneXS Max | 64GB | ~11,000円 |
256GB | ~13,000円 | |
512GB | ~15,000円 | |
iPhoneXS | 64GB | ~10,000円 |
256GB | ~11,000円 | |
512GB | ~12,000円 | |
iPhoneXR | 64GB | ~8,000円 |
128GB | ~9,000円 | |
256GB | ~10,000円 | |
iPhoneX | 64GB | ~8,000円 |
256GB | ~10,000円 | |
iPhone8 Plus | 64GB | ~6,000円 |
256GB | ~7,000円 | |
iPhone8 | 64GB | ~3,000円 |
256GB | ~5,000円 | |
iPhoneSE 第2世代 | 64GB | ~6,000円 |
128GB | ~7,000円 | |
256GB | ~8,000円 |
スムーズなご案内の為、充電をし電源がついてからのお持ち込みをお願いいたします。
ApplewatchはiPhoneのwatchアプリからリセットをお願いいたします。
Androidのおサイフケータイ内データは予め削除をお願いします。
052-462-9951
受付時間:11:00〜20:00(年中無休)